Mennta- og menningarmálaráðherra hefur samþykkt tillögu tónlistarráðs um úthlutun úr Tónlistarsjóði fyrir fyrra tímabil ársins 2019 (1. janúar – 1. júlí). Tónlistarsjóður starfar skv. lögum nr. 76/2004 og er hlutverk sjóðsins að efla íslenska tónlist og stuðla að kynningu á íslenskum tónlistarmönnum og tónsköpun þeirra.
Alls bárust 132 umsóknir frá mismunandi greinum tónlistar. Sótt var um tæpar 140 milljónir króna.
Til úthlutunar eru hinsvegar 69 milljónir króna. Þar af eru 21 milljón í föstum samningum til ársins 2020. Til úthlutunar í þessari fyrri úthlutun eru því 24 milljónir.
Veittir eru styrkir til 55 verkefna að upphæð 20 milljónir króna, auk þess sem tveir þriggja ára samstarfssamninga eru framlengdir, við Nordic affect upp á 1,5 milljón króna og Jazzhátíð Reykjavíkur upp á 2,5 milljónir króna.
Í Tónlistarráði eru Arndís Björk Ásgeirsdóttir, formaður (í stað Árna Heimis Ingólfssonar), Ragnhildur Gísladóttir og Samúel Jón Samúelsson.
Næsti umsóknarfrestur er 15. maí.
Listi yfir verkefni sem fá styrk:
Nafn umsækjanda | Heiti verkefnis | Vilyrði |
Jazzhátíð Reykjavíkur | Jazzhátíð Reykjavíkur | 2.500.000 |
Kammerhópurinn Nordic Affect | Starf Nordic Affect | 1.500.000 |
Múlinn – jazzklúbbur | Tónleikaröð Jazzklúbbsins Múlans í Tónlistarhúsinu Hörpu | 800.000 |
Alþjóðlega tónlistarakademían í Hörpu | Alþjóðlega tónlistarakademían í Hörpu | 600.000 |
Íslensku tónlistarverðlaunin | Íslensku tónlistarverðlaunin 2018 | 600.000 |
Sigurgeir Agnarsson | Reykholtshátíð 2019 | 600.000 |
Aldrei fór ég suður,félag | Aldrei fór ég suður | 500.000 |
Eva Mjöll Ingólfsdóttir | Tónlistarhátíð i minningu Ingólfs Guðbrandssonar | 500.000 |
Kammermúsíkklúbburinn | Kammermúsík | 500.000 |
Raven’s kiss eða Koss hrafnsins | Raven’s kiss – Koss hrafnsins | 500.000 |
Sinfóníuhljómsveit unga fólksins | Starf Sinfóníuhljómsveitar unga fólksins 2019 | 500.000 |
Tónlistarfélag Akureyrar | Vortónleikaröð Tónlistarfélags Akureyrar | 500.000 |
Töfrahurð sf. | „Börnin tækla tónskáldin“ 2019 | 500.000 |
Afrika Lole | FAR Fest Afríka Akureyri | 400.000 |
Á ljúfum nótum í Fríkirkjunni – Tónleikaröð | Á ljúfum nótum í Fríkirkjunni – hádegistónleikar | 400.000 |
Berjadagar, félag um tónlistahátíð | Berjadagar tónlistarhátíð 2019 | 400.000 |
Blúshátíð í Reykjavík | Blúshátíð í Reykjavík 2019 | 400.000 |
Camerarctica | Kammertónleikar Camerarctica fyrri hluti 2019 | 400.000 |
Hildigunnur Einarsdóttir | Endurómur íslenska sönglagsins | 400.000 |
Kammerhópurinn Reykjavík-Barokk | Kona-Forntónlistarhátíð Woman-Early Music Festival | 400.000 |
Kirkjulistahátíð | Kirkjulistahátíð 2019 | 400.000 |
Kristín Amalía Atladóttir | Anno 1724 | 400.000 |
Listvinafélag Hallgrímskirkju | Listvinafélag Hallgrímskirkju | 400.000 |
Lúðrasveit Hafnarfjarðar | Pollalúðrapönk | 400.000 |
Músík í Mývatnssveit, félag | Músík í Mývatnssveit 2019 | 400.000 |
Sólfinna ehf. | Freyjujazz | 400.000 |
Sönghátíð í Hafnarborg – Andlag slf. | Sönghátíð í Hafnarborg | 400.000 |
Tabit Lakhdar | Caravan (al qafila) | 400.000 |
Tónlistarfélag Ísafjarðar | Ungversk hljómsveit sækir Ísafjörð heim | 400.000 |
Ung nordisk musik | „Tvinna“ – tónleika- og umræðuröð Íslandsdeildar UNM 2019 | 400.000 |
Björg Þórhallsdóttir | Englar og menn – tónlistarhátíð Strandarkirkju 2019 | 300.000 |
Flygilvinir – tónlistarfélag v/Öxar | Áfram skal haldið á sömu braut | 300.000 |
GLUTEUS MAXIMUS slf. | Les Aventures de President Bongo – Quadrantes | 300.000 |
Guðbrandsstofnun | Sumartónleikar á Hólum 2019 | 300.000 |
Les Fréres Stefson ehf. | Snælda | 300.000 |
Margrét Hrafnsdóttir | Ljóðaljóð | 300.000 |
Mikael Máni Ásmundsson | Mikael Máni trio – Bobby | 300.000 |
Millifótakonfekt ehf. | Kynning á íslenskum hljómsveitum Eistnaflug 2019 | 300.000 |
New music for strings á Íslandi | New Music for Strings á Íslandi | 300.000 |
Óskar Guðjónsson | MOVE – Útgáfa og kynning á fyrstu plötu | 300.000 |
Raflistafélag Íslands | Raflost 2019 | 300.000 |
Rut Ingólfsdóttir | Menningarstarf að Kvoslæk | 300.000 |
Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna | Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar tónlistarskólanna | 300.000 |
Sumartónleikar og kórastefna | Lake Mývatn Concert Series | 300.000 |
Þórarinn Stefánsson | Tónleikahald í Laugarborg | 300.000 |
Einkofi Productions ehf. | De:LUX Reykjavik | 250.000 |
Lúðrasveitin Svanur | Frelsisátt | 250.000 |
Peter Máté | John Speight Integral Piano Works | 250.000 |
Reykjavík Metalfest | Reykjavík Metalfest 2019 | 250.000 |
Sigmar Þór Matthíasson | Áróra – tónleikaferð | 250.000 |
Ágúst Ólafsson | Úrkynjuð tónlist | 200.000 |
Félag íslenskra tónlistarmanna | Velkomin heim | 200.000 |
Gunnar Karel Masson | Iður – tónleikhús | 200.000 |
Kammerkór Suðurlands | Ör-lög Suðurlands – Framhaldsverkefni | 200.000 |
Sigrún Magna Þórsteinsdóttir | Íslensku konurnar og orgelið | 200.000 |
Stirni Ensemble | Tónleikar Stirni Ensemble 2019/ Fyrri hluti | 200.000 |
Sigrún Jónsdóttir | Vex Tónlistarmyndband / Onælan Kynningarmál | 150.000 |
Samtals | 24.000.000 |
Þriggja ára samningar
2018–2020
Nafn umsækjanda | Heiti verkefnis | Vilyrði á ári |
Félag íslenskra tónlistarmanna | Landsbyggðartónleikar | 1.500.000 |
Kammersveit Reykjavíkur | Kammersveit Reykjavíkur 2018-2020 | 4.000.000 |
Nýi músíkhópurinn | CAPUT – samstarfssamningur | 4.000.000 |
Stórsveit Reykjavíkur | Tónleikaröð og starfsemi Stórsveitar Reykjavíkur, einkum í Hörpu | 4.000.000 |
Sumartónleikar Skálholtskirkju | Sumartónleikar í Skálholti 2018-2020 | 3.500.000 |
Tónskáldafélag Íslands | Myrkir músíkdagar 2018 | 4.000.000 |
Samtals | 21.000.000 |