Þann 19. janúar 2013 fór mynd á fleygiferð um samfélagsmiðla, en hún sýndi verðmismun á matarkörfunni hjá Bónus árin 2007 og 2012. Samkvæmt textanum sem fylgdi myndinni fann kona fimm ára gamla nótu frá Bónus og fór og keypti sömu vörur og bar saman verðið. „Mismunurinn er sláandi. Svo sláandi að réttast er að boða til allsherjar verkfalls þangað til að laun í landinu verða leiðrétt samkvæmt svakalegri hækkun á matvörum. Augljóst að ríkisstjórn lýgur þegar hún segir að verðlag sé að lagast. Verðmismuninn má sjá í viðhenginu,“ sagði í textanum sem fylgdi myndinni.
Það var því kjörið að fara í Bónus og kaupa sömu vörur og keyptar voru árin 2007 og 2012. Innkaupaferðin var farin föstudaginn 12. október 2018 milli klukkan 18 og 19 í Bónus í Kringlunni. Kílóverð var tekið niður á grænmetinu.
Líkt og sjá má á myndinni var verðmunurinn gríðarlegur á milli áranna 2007 og 2012, þannig að karfan hækkar í verði um 6.105 krónur eða 78,1% á fimm árum. Verðmunur er hins vegar ekki mikill á milli áranna 2012 og 2018, þannig að karfan hefur hækkað í verði um 820 krónur eða 5,89 % á sex árum.
Verðmismunur á sömu vöru hjá Bónus 2007, 2012 og 2018 | |||||||||
2007 | 2012 | hækkun í % | 2018 | breyting frá 2012 | |||||
Pilsner | 49 | 81 | 65% | 95 | 17% | ||||
Stella rúgbrauð | 78 | 159 | 104% | 279 | 75% | ||||
Appelsín dós | 49 | 95 | 94% | 83 | -13% | ||||
Heinz bakaðar baunir 4 dósir | 196 | 479 | 144% | 356 | -26% | ||||
Homeblest kex | 138 | 239 | 73% | 149 | -38% | ||||
Agúrka íslensk | 57 | 134 | 135% | 167 | 25% | ||||
Siríus Konsum 300 g | 256 | 398 | 55% | 515 | 29% | ||||
Tómatar íslenskir | 367 | 575 | 57% | 498 | -13% | ||||
Stjörnuegg | 296 | 545 | 84% | 559 | 3% | ||||
MS skyr 500 g | 99 | 197 | 99% | 240 | 22% | ||||
Epli rauð | 98 | 379 | 287% | 395 | 4% | ||||
ES steiktur laukur | 69 | 95 | 38% | 98 | 3% | ||||
Libby’s tómatsósa 102 | 168 | 298 | 77% | 372 | 25% | ||||
MS Léttmjólk 1 l | 72 | 115 | 60% | 152 | 32% | ||||
Ritz kex 200 g | 49 | 158 | 222% | 167 | 6% | ||||
OS Smjörvi | 147 | 282 | 92% | 539 | 91% | ||||
Vínber rauð | 269 | 895 | 233% | 798 | -11% | ||||
Pepsi Max 2 l | 97 | 212 | 119% | 215 | 1% | ||||
Bananar Chiquita | 129 | 239 | 85% | 215 | -10% | ||||
MS Matreiðslurjómi | 155 | 267 | 72% | 339 | 27% | ||||
OS Smurostur beikon | 241 | 363 | 51% | 549 | 51% | ||||
Mjúkís Pekanhnetur 2 l | 405 | 795 | 96% | 827 | 4% | ||||
OS Mozzarella 160 g | 138 | 252 | 83% | 412 | 63% | ||||
Myllu Heimilisbrauð 770 g | 165 | 322 | 95% | 387 | 20% | ||||
MS Pylsubrauð | 69 | 147 | 113% | 179 | 22% | ||||
Rófur íslenskar | 129 | 229 | 78% | 298 | 30% | ||||
Kötlu vanilludropar | 59 | 159 | 169% | 169 | 6% | ||||
Bónus rúsínur 500 g | 119 | 339 | 185% | 295 | 13% | ||||
Kornax hveiti 2 kg | 98 | 298 | 204% | 229 | -23% | ||||
MH Smjörlíki 500 g | 89 | 189 | 112% | 295 | 56% | ||||
ES Sykur 1 kg | 89 | 205 | 130% | 98 | -52% | ||||
Gunnars Majónes 250 g | 71 | 195 | 175% | 235 | 21% | ||||
Nóa rúsínur | 259 | 427 | 65% | 529 | 24% | ||||
Ömmu flatkökur | 59 | 129 | 119% | 139 | 8% | ||||
ORA gulrætur og grænar | 56 | 162 | 189% | 205 | 27% | ||||
Perur | 134 | 295 | 120% | 259 | -12% | ||||
OS Feti í kryddi | 275 | 429 | 56% | 545 | 27% | ||||
MS Súrmjólk | 111 | 179 | 61% | 256 | 43% | ||||
Paprika rauð | 232 | 375 | 62% | 459 | 22% | ||||
Iceberg | 174 | 579 | 233% | 395 | -32% | ||||
Samtals | 7817 | 13922 | 15009 | ||||||
Bensín jún 2007/des 2012/okt 2018 | 124 | 248,9 | 101% | 223,6 | -10% | ||||
Launavísitala jún 2007/nóv 2012/ágúst 2018 | 319 | 437,7 | 37% | 662,8 | 51% | ||||
Evra sept 2007/des 2012/okt 2018 | 87,8 | 165,46 | 88% | 139,54 | -16% | ||||
Dollari sept 2007/des 2012/okt 2018 | 61,88 | 127,05 | 105% | 121,01 | -5% |
Um er að ræða 40 vörutegundir og hafa 10 þeirra lækkað frá 2012, sú sem mest lækkar, lækkar um 38% Mesta hækkunin er á mjólkurvörum, Smjörva sem hefur hækkað um 91% og léttmjólk um 32%, vörur sem eru nauðsyn á flestum heimilum. Til samanburðar hefur hins vegar til dæmis Pepsi Max hækkað í verði um 1%.
Brauð hækkar um 20–75%, í grænmetisdeildinni er bæði um að ræða hækkun, allt að 30%, og lækkun, allt að 32%.
Uppfært 20. október kl. 14.00:
Rétt er að taka fram samkvæmt ábendingu frá MS að umbúðir á Smjörva eru 100 grömmum meiri, og Mozzarella er 40 grömmum meiri, í dag en árin 2012 og 2007.
Uppfært 21. október kl. 16.15:
Guðmundur Marteinsson framkvæmdastjóri Bónus sendi tölvupóst fyrr í dag, með eftirfarandi ábendingum:
Nokkrar ábendingar vegna verðkönnunar í dv um helgina,,
Smjörvi er nú 400 gr í stað 300 gr árið 2012 sem er þá að Smjörvi er 43% dýrir pr kg í dag en 2012 en ekki 91%
Stellu rúgbrauð 6 stk kostaði kostaði 159 kr pakkinn 2012 en kostar í dag 198 kr pakkinn, það er 24,5% frá 2012 til dagsins í dag en ekki 75%
Libbys tómatsósa 1022 gr kostaði 298 kr 2012 eða 292 kr pr kg, í dag er flaskan 964 gr og kostar 329 kr sem gerir ca 17% hækkun pr kg frá 2012 til dagsins í dag en ekki 25%
OS Mosarella rifinn þar er pokinn í dag 200 gr og ef við reiknum hækkun á kg verði þá er hún ca 31% frá 2012 til dagsins í dag en ekki 63%
HM smjörlíki heitir í dag Heima smjörlíki sama varan og sama þyngd, kostaði 189 kr 500 gr 2012 en 179 kr í dag sem er ca 5% lækkun á milli tímabila en ekki 56% hækkun.
Nóa rúsínur 2012 var pokinn 400 gr og kostaði 427 kr (1068 kr pr kg) í dag er pokinn 350 gr og kostar 495 kr (1414 kr pr kg) það er 32% hækkun en ekki 24% (Bónus í óhag)